交通費のご案内

交通費のご案内
料金例:深川市、4月1日と4月2日でペットシッター2回の場合。
ペットシッター:6,400円 (3,200円 x 2回)
交通費:4,000円 (2,000円 x 2回)
総合計:10,400円 (税込)
あ | 夏期 4月~10月 | 冬期 11月~3月 |
愛別町 | 2,000円 | 2,000円 |
赤平市 | 3,000円 | 5,000円 |
旭川市 | 無料 | 無料 |
芦別市 | 3,000円 | 4,000円 |
岩見沢市 | 6,000円 | 9,000円 |
歌志内市 | 3,000円 | 5,000円 |
浦臼町 | 4,000円 | 6,000円 |
雨竜町 | 3,000円 | 4,000円 |
小平町 | 5,000円 | 8,000円 |
か | 夏期 4月~10月 | 冬期 11月~3月 |
上川町 | 3,000円 | 4,000円 |
上砂川町 | 4,000円 | 6,000円 |
上富良野 | 3,000円 | 4,000円 |
剣淵町 | 3,000円 | 4,000円 |
さ | 夏期 4月~10月 | 冬期 11月~3月 |
士別市 | 3,000円 | 5,000円 |
下川町 | 5,000円 | 8,000円 |
新十津川 | 3,000円 | 5,000円 |
砂川市 | 3,000円 | 5,000円 |
た | 夏期 4月~10月 | 冬期 11月~3月 |
鷹栖町 | 無料 | 1,000円 |
滝川市 | 3,000円 | 4,000円 |
秩父別町 | 2,000円 | 4,000円 |
月形町 | 5,000円 | 8,000円 |
当麻町 | 1,000円 | 1,000円 |
な | 夏期 4月~10月 | 冬期 11月~3月 |
奈井江町 | 4,000円 | 6,000円 |
中富良野 | 3,000円 | 4,000円 |
名寄市 | 5,000円 | 7,000円 |
沼田町 | 3,000円 | 4,000円 |
は | 夏期 4月~10月 | 冬期 11月~3月 |
美瑛町 | 2,000円 | 2,000円 |
東神楽町 | 無料 | 1,000円 |
東川町 | 無料 | 1,000円 |
比布町 | 1,000円 | 2,000円 |
美唄市 | 5,000円 | 7,000円 |
美深町 | 6,000円 | 9,000円 |
深川市 | 2,000円 | 3,000円 |
富良野市 | 3,000円 | 5,000円 |
北竜町 | 3,000円 | 4,000円 |
幌加内町 | 3,000円 | 4,000円 |
ま | 夏期 4月~10月 | 冬期 11月~3月 |
三笠市 | 5,000円 | 8,000円 |
南富良野 | 5,000円 | 8,000円 |
妹背牛町 | 2,000円 | 3,000円 |
ら | 夏期 4月~10月 | 冬期 11月~3月 |
留萌市 | 5,000円 | 7,000円 |
わ | 夏期 4月~10月 | 冬期 11月~3月 |
和寒町 | 2,000円 | 3,000円 |
上記以外の地域は別途お見積りいたします。