夏期 | 冬期 | ||
旭川市 | 無料 | 無料 | |
東川町 | 無料 | 無料 | |
鷹栖町 | 無料 | 無料 | |
東神楽町 | 無料 | 無料 | |
夏期 | 冬期 | ||
あ | 愛別町 | 2,000円 | 2,000円 |
赤平市 | 3,000円 | 5,000円 | |
旭川市 | 無料 | 無料 | |
芦別市 | 3,000円 | 4,000円 | |
岩見沢市 | 6,000円 | 9,000円 | |
歌志内市 | 3,000円 | 5,000円 | |
浦臼町 | 4,000円 | 6,000円 | |
雨竜町 | 3,000円 | 4,000円 | |
小平町 | 5,000円 | 8,000円 | |
夏期 | 冬期 | ||
か | 上川町 | 3,000円 | 4,000円 |
上砂川町 | 4,000円 | 6,000円 | |
上富良野町 | 3,000円 | 4,000円 | |
剣淵町 | 3,000円 | 4,000円 | |
夏期 | 冬期 | ||
さ | 士別市 | 3,000円 | 5,000円 |
下川町 | 5,000円 | 8,000円 | |
新十津川町 | 3,000円 | 5,000円 | |
砂川市 | 3,000円 | 5,000円 | |
夏期 | 冬期 | ||
た | 鷹栖町 | 無料 | 無料 |
滝川市 | 3,000円 | 4,000円 | |
秩父別町 | 2,000円 | 4,000円 | |
月形町 | 5,000円 | 8,000円 | |
当麻町 | 1,000円 | 1,000円 | |
夏期 | 冬期 | ||
な | 奈井江町 | 4,000円 | 6,000円 |
中富良野町 | 3,000円 | 4,000円 | |
名寄市 | 5,000円 | 7,000円 | |
沼田町 | 3,000円 | 4,000円 | |
夏期 | 冬期 | ||
は | 美瑛町 | 2,000円 | 2,000円 |
東神楽町 | 無料 | 無料 | |
東川町 | 無料 | 無料 | |
比布町 | 1,000円 | 2,000円 | |
美唄市 | 5,000円 | 7,000円 | |
美深町 | 6,000円 | 9,000円 | |
深川市 | 2,000円 | 3,000円 | |
富良野市 | 3,000円 | 5,000円 | |
北竜町 | 3,000円 | 4,000円 | |
幌加内町 | 3,000円 | 4,000円 | |
夏期 | 冬期 | ||
ま | 三笠市 | 5,000円 | 8,000円 |
南富良野町 | 5,000円 | 8,000円 | |
妹背牛町 | 2,000円 | 3,000円 | |
夏期 | 冬期 | ||
ら | 留萌市 | 5,000円 | 7,000円 |
夏期 | 冬期 | ||
わ | 和寒町 | 2,000円 | 3,000円 |
夏期 5月~11月、冬期 12月~4月。
上記に記載のない地域は別途御見積いたします。